Disp. Bucium | M-Savadisla |
---|---|
05:10 | 04:40 |
05:30 | 05:50 |
06:45 | 06:10 |
11:05 | 08:30 |
14:35 | 11:50 |
15:35 | 15:35 |
16:35 | 16:35 |
17:35 | 17:35 |
19:35 | 18:35 |
21:05 | 20:20 |
22:30 | 21:45 |
23:05 | |
Disp. Bucium | M-Savadisla |
---|---|
05:10 | 04:40 |
05:30 | 05:50 |
06:45 | 06:10 |
11:05 | 08:30 |
14:35 | 11:50 |
15:35 | 15:35 |
16:35 | 16:35 |
17:35 | 17:35 |
19:35 | 18:35 |
21:05 | 20:20 |
22:30 | 21:45 |
23:05 | |