| Disp. Bucium | M-Sesu de Sus Pl. |
|---|---|
| 05:45 | 05:30 |
| 06:25 | 06:00 |
| 06:40 | 06:45 |
| 07:10 | 07:00 |
| 08:00 | 07:35 |
| 08:20 | 08:25 |
| 08:45 | 08:45 |
| 09:10 | 09:10 |
| 09:30 | 09:35 |
| 10:00 | 09:55 |
| 10:20 | 10:20 |
| 10:45 | 10:40 |
| 11:10 | 11:05 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 11:55 |
| 12:45 | 12:25 |
| 13:20 | 13:10 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:05 | 14:00 |
| 14:25 | 14:25 |
| 15:15 | 14:50 |
| 15:55 | 15:40 |
| 16:10 | 16:15 |
| 16:40 | 16:35 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:25 | 17:25 |
| 17:50 | 17:50 |
| 18:15 | 18:15 |
| 18:40 | 18:40 |
| 19:25 | 19:00 |
| 20:10 | 19:45 |
| 20:30 | 20:30 |
| 21:30 | 20:50 |
| 22:25 | 21:50 |
| 22:40 | |