| P-ta M. Viteazul Sud | Electromontaj Nord |
|---|---|
| 04:40 | 05:08 |
| 05:05 | 05:31 |
| 05:36 | 06:03 |
| 05:59 | 06:27 |
| 06:34 | 07:02 |
| 07:00 | 07:33 |
| 07:35 | 08:48 |
| 08:10 | 09:52 |
| 09:20 | 10:58 |
| 10:25 | 12:00 |
| 11:28 | 13:00 |
| 12:30 | 14:01 |
| 13:30 | 15:06 |
| 14:32 | 16:12 |
| 15:40 | 17:36 |
| 17:00 | 18:41 |
| 18:09 | 19:45 |
| 19:11 | 20:45 |
| 20:13 | 21:45 |
| 21:13 | |
| 22:10 | |