Disp. Zorilor | P-ta Garii Noi |
---|---|
04:57 | 05:00 |
05:09 | 05:08 |
05:20 | 05:15 |
05:30 | 05:27 |
05:38 | 05:38 |
05:48 | 05:48 |
05:58 | 05:57 |
06:08 | 06:07 |
06:17 | 06:17 |
06:25 | 06:27 |
06:32 | 06:36 |
06:40 | 06:44 |
06:48 | 06:51 |
06:57 | 06:59 |
07:04 | 07:08 |
07:08 | 07:17 |
07:11 | 07:26 |
07:13 | 07:35 |
07:17 | 07:41 |
07:20 | 07:47 |
07:24 | 07:50 |
07:28 | 07:54 |
07:32 | 07:58 |
07:37 | 08:02 |
07:43 | 08:07 |
07:51 | 08:13 |
07:59 | 08:19 |
08:07 | 08:26 |
08:13 | 08:33 |
08:19 | 08:39 |
08:24 | 08:44 |
08:29 | 08:49 |
08:34 | 08:54 |
08:39 | 08:59 |
08:44 | 09:04 |
08:49 | 09:09 |
08:55 | 09:14 |
09:01 | 09:20 |
09:07 | 09:26 |
09:13 | 09:32 |
09:19 | 09:38 |
09:24 | 09:44 |
09:30 | 09:49 |
09:36 | 09:54 |
09:42 | 10:00 |
09:48 | 10:06 |
09:54 | 10:12 |
10:00 | 10:18 |
10:06 | 10:24 |
10:12 | 10:30 |
10:18 | 10:36 |
10:24 | 10:42 |
10:30 | 10:48 |
10:36 | 10:54 |
10:42 | 11:00 |
10:48 | 11:06 |
10:54 | 11:12 |
11:00 | 11:18 |
11:06 | 11:24 |
11:12 | 11:30 |
11:20 | 11:36 |
11:28 | 11:44 |
11:34 | 11:52 |
11:40 | 11:58 |
11:45 | 12:04 |
11:50 | 12:09 |
11:55 | 12:14 |
12:00 | 12:19 |
12:06 | 12:24 |
12:12 | 12:30 |
12:18 | 12:36 |
12:25 | 12:42 |
12:32 | 12:49 |
12:37 | 12:56 |
12:42 | 13:02 |
12:47 | 13:07 |
12:52 | 13:12 |
12:58 | 13:17 |
13:03 | 13:23 |
13:08 | 13:28 |
13:13 | 13:33 |
13:18 | 13:38 |
13:23 | 13:43 |
13:27 | 13:48 |
13:31 | 13:52 |
13:35 | 13:56 |
13:39 | 14:00 |
13:43 | 14:04 |
13:47 | 14:08 |
13:52 | 14:12 |
13:57 | 14:17 |
14:02 | 14:22 |
14:07 | 14:27 |
14:11 | 14:32 |
14:16 | 14:36 |
14:21 | 14:41 |
14:25 | 14:46 |
14:30 | 14:50 |
14:34 | 14:55 |
14:38 | 14:59 |
14:42 | 15:03 |
14:46 | 15:07 |
14:51 | 15:11 |
14:56 | 15:16 |
15:00 | 15:21 |
15:05 | 15:25 |
15:10 | 15:30 |
15:15 | 15:35 |
15:20 | 15:40 |
15:25 | 15:45 |
15:30 | 15:50 |
15:35 | 15:55 |
15:40 | 16:00 |
15:45 | 16:05 |
15:50 | 16:10 |
15:55 | 16:15 |
16:00 | 16:20 |
16:05 | 16:25 |
16:10 | 16:30 |
16:15 | 16:35 |
16:20 | 16:40 |
16:25 | 16:45 |
16:30 | 16:50 |
16:35 | 16:55 |
16:40 | 17:00 |
16:44 | 17:05 |
16:49 | 17:10 |
16:53 | 17:15 |
16:58 | 17:19 |
17:02 | 17:24 |
17:07 | 17:29 |
17:11 | 17:34 |
17:16 | 17:39 |
17:20 | 17:44 |
17:25 | 17:49 |
17:30 | 17:54 |
17:35 | 17:59 |
17:40 | 18:04 |
17:46 | 18:09 |
17:52 | 18:15 |
17:58 | 18:20 |
18:04 | 18:25 |
18:10 | 18:30 |
18:16 | 18:35 |
18:22 | 18:41 |
18:28 | 18:47 |
18:34 | 18:53 |
18:40 | 18:59 |
18:47 | 19:05 |
18:54 | 19:12 |
19:00 | 19:18 |
19:07 | 19:24 |
19:15 | 19:30 |
19:23 | 19:37 |
19:31 | 19:45 |
19:39 | 19:53 |
19:47 | 20:01 |
19:55 | 20:09 |
20:03 | 20:17 |
20:11 | 20:25 |
20:19 | 20:33 |
20:27 | 20:40 |
20:36 | 20:48 |
20:45 | 20:58 |
20:55 | 21:07 |
21:05 | 21:16 |
21:15 | 21:25 |
21:25 | 21:35 |
21:35 | 21:45 |
21:46 | 21:55 |
21:57 | 22:06 |
22:08 | 22:18 |
22:21 | 22:28 |
22:33 | 22:45 |
22:46 | |