Disp. Alverna | P-ta M. Viteazul Vest |
---|---|
05:07 | 05:08 |
05:25 | 05:22 |
05:40 | 05:40 |
05:55 | 05:55 |
06:10 | 06:10 |
06:28 | 06:25 |
06:46 | 06:43 |
07:00 | 07:02 |
07:09 | 07:16 |
07:17 | 07:26 |
07:23 | 07:34 |
07:30 | 07:40 |
07:36 | 07:46 |
07:48 | 07:55 |
07:58 | 08:04 |
08:08 | 08:12 |
08:16 | 08:19 |
08:25 | 08:26 |
08:34 | 08:33 |
08:43 | 08:40 |
08:52 | 08:48 |
09:01 | 08:57 |
09:11 | 09:07 |
09:20 | 09:17 |
09:29 | 09:27 |
09:38 | 09:37 |
09:47 | 09:46 |
09:57 | 09:56 |
10:06 | 10:05 |
10:15 | 10:15 |
10:24 | 10:24 |
10:33 | 10:33 |
10:43 | 10:42 |
10:52 | 10:51 |
11:01 | 11:00 |
11:10 | 11:09 |
11:20 | 11:18 |
11:29 | 11:27 |
11:38 | 11:37 |
11:47 | 11:46 |
11:57 | 11:55 |
12:06 | 12:04 |
12:19 | 12:12 |
12:33 | 12:21 |
12:46 | 12:36 |
13:00 | 12:50 |
13:10 | 13:03 |
13:20 | 13:17 |
13:30 | 13:28 |
13:40 | 13:38 |
13:49 | 13:48 |
13:58 | 13:58 |
14:07 | 14:08 |
14:16 | 14:17 |
14:25 | 14:27 |
14:34 | 14:36 |
14:43 | 14:45 |
14:52 | 14:54 |
15:01 | 15:03 |
15:10 | 15:12 |
15:19 | 15:21 |
15:28 | 15:30 |
15:37 | 15:39 |
15:46 | 15:48 |
15:55 | 15:57 |
16:04 | 16:06 |
16:13 | 16:15 |
16:22 | 16:24 |
16:31 | 16:33 |
16:40 | 16:42 |
16:49 | 16:51 |
16:58 | 17:00 |
17:08 | 17:09 |
17:20 | 17:18 |
17:32 | 17:28 |
17:44 | 17:38 |
17:58 | 17:50 |
18:12 | 18:02 |
18:26 | 18:16 |
18:40 | 18:30 |
18:53 | 18:44 |
19:06 | 18:57 |
19:19 | 19:10 |
19:37 | 19:23 |
19:55 | 19:36 |
20:13 | 19:54 |
20:31 | 20:12 |
20:49 | 20:30 |
21:07 | 20:48 |
21:25 | 21:06 |
21:40 | 21:24 |
21:55 | 21:40 |
22:15 | 21:55 |
22:35 | 22:10 |
22:30 | |
22:50 | |